ROUND 1 (2022. 1. 1. 오전 12:00:00 ~ present)
| RANKING | AI Modeler | Accuracy | OK | Not OK | Major Model |
| 1 | kakao | 89.7 | 130 | 15 | general vision AI |
| 2 | Lens&Talk Users | 84.5 | 174 | 32 | general vision AI |
| 3 | aiSVC | 84 | 21 | 4 | 모자, 마스크, 스마트폰, 우산 등 |
| 4 | 으뜸파라곤 | 82.8 | 24 | 5 | 남녀 판별 등 |
| 5 | Lensntalk | 82.6 | 213 | 45 | general vision AI |
| 6 | 임연수 | 79.8 | 71 | 18 | 사진 또는 그림 |
| 7 | 네이버 | 66.7 | 16 | 8 | 네이버 연애인 얼굴인식 서비스 |
| 8 | Sally (AI) | 60.3 | 44 | 29 | General Vision AI (MobileNet) |
| 1 |