Land & Talk Quant

HOME      주식수익률비교

📊 미국 주식 섹터 분석 (26년 1월 12일 6시 50분)
순위 섹터 년간 수익률 분석 EPS5년
성장률
3개월
기대수익률
섹터
점수
금일 주간 월간 분기 반기 년간 금년
1 Basic Materials 1.5% 5.8% 12.0% 14.8% 27.2% 45.0% 7.34% 103.6% 46.0% 5.0
2 Real Estate 0.3% 1.3% 1.0% -0.1% -0.4% 2.1% 1.40% 725.0% 37.5% 4.2
3 Healthcare -0.3% 1.9% 5.2% 9.1% 18.0% 14.8% 2.23% 194.5% 36.4% 4.1
4 Communication Services 0.7% 1.9% 0.9% 7.7% 21.5% 30.0% 1.59% -29.9% 23.9% 3.0
5 Financial -0.2% 1.3% 4.7% 5.8% 10.8% 23.5% 1.84% 27.1% 21.1% 2.8
6 Industrials 1.4% 3.5% 7.1% 7.0% 10.5% 23.1% 5.68% -2.3% 20.2% 2.7
7 Consumer Cyclical 0.9% 4.8% 5.3% 4.4% 12.1% 11.8% 4.42% -23.5% 10.0% 1.8
8 Utilities 1.2% -0.9% 0.3% -4.0% 6.0% 16.2% 0.40% 58.2% 9.8% 1.7
9 Technology 1.0% 0.6% -1.7% -1.7% 12.3% 21.2% 1.21% -22.3% 9.8% 1.7
10 Consumer Defensive 1.2% 1.8% 1.7% 2.4% 0.0% 6.8% 1.80% 21.5% 7.4% 1.5
11 Energy 0.4% 0.2% 1.0% 4.4% 4.0% 5.3% 2.27% -53.3% 1.7% 1.0
12345678910 ...Next
    홈화면   
  * 모델/파라메터, 모델/최근수익률 상관관계
    1. 파라메터 상관관계: 1개월-3개월 (0.83), 3개월-1년(0.63)
    2. 최근수익률과 EPS5년성장과의 상관관계: 최근 1일(-0.16), 최근 1주일(0.47), 최근 1개월(0.59), 최근 3개월(0.60)
    3. 최근수익률과 모델의 상관관계: 최근 1일(-0.31), 최근 1주일(-0.06), 최근 1개월(-0.05), 최근 3개월(-0.16)

HOME    파라미터    주식시장지표    주식 테마   

📊 랜드앤톡 오늘의 테마